2007年度江苏省分细行业在岗职工平均工资表

 来源:网络 发布时间:2009-08-24 14:10:56 点击数:
导读:2007年度江苏省分细行业在岗职工平均工资表单位:元项 目在岗职工平均工资 国有单位城镇集体单位其他单位总 计27374334111883723641…

2007年度江苏省分细行业在岗职工平均工资表

单位:元
项 目 在岗职工
平均工资
 
国有单位 城镇集体单位 其他单位
总 计 27374 33411 18837 23641
按企业、事业、机关分        
  企业 24606 30930 16962 23636
  事业 31155 31807 22925 24818
  机关 42188 42196 39476  
按国民经济行业分        
  农、林、牧、渔业 12090 11898 13645 15797
    农业 10610 10569 8351 20748
    林业 12113 12102 21778 13400
    畜牧业 12931 12305 10493 15811
    渔业 12489 11666 6232 17239
    农、林、牧、渔业服务业 20898 22105 21293 13318
  采矿业 30044 31792 14550 29019
  制造业 21895 28607 14061 21692
  电力、燃气及水的生产和供应业 46270 50568 24284 41292
    电力、热力的生产和供应业 52251 57504 27223 45092
    燃气生产和供应业 32405 25775 21226 33375
    水的生产和供应业 29188 29270 21629 30573
  建筑业 20698 29026 15271 19917
    房屋和土木工程建筑业 19863 28571 15318 19264
    建筑安装业 26153 31287 14933 25175
    建筑装饰业 19589 20903 14356 19891
    其他建筑业 18054 19073 15772 17906
  交通运输、仓储和邮政业 28659 30949 17844 26449
    铁路运输业 27793 27896 18229 38286
    道路运输业 23519 26212 18679 22284
    城市公共交通业 26352 26488 25074 26198
    水上运输业 30817 42972 14385 25114
    航空运输业 63624 53052   75027
    管道运输业 39856 39530   57681
    装卸搬运和其他运输服务业 29015 34204 14843 27083
    仓储业 26600 25152 18325 29188
    邮政业 30600 30563 30896 32547
  信息传输、计算机服务和软件业 49828 44242 27104 54609
    电信和其他信息传输服务业 50635 44067 28076 57170
    计算机服务业 44454 48414 18344 44204
    软件业 44747 59909   44715
  批发和零售业 22274 25843 12565 22860
    批发业 28571 29847 12940 30988
    零售业 17496 20114 12290 17806
  住宿和餐饮业 18784 18272 17106 19068
    住宿业 19878 18698 16891 20734
    餐饮业 16684 14162 17616 16812
  金融业 52758 45165 31596 66135
    银行业 54252 46897 31609 73067
    证券业 98320 76769   101052
    保险业 37248 32657   38958
    其他金融活动 51012 34194 17826 93909
  房地产业 31405 33448 26267 30855
    房地产开发经营 34871 36998 28304 34643
  租赁和商务服务业 24584 27496 20832 23473
    租赁业 26750 29283 15009 27930
    商务服务业 24562 27477 20875 23424
  科学研究、技术服务和地质勘查业 43156 42401 30573 46571
    研究与试验发展 52482 53635 19558 45824
    专业技术服务业 42041 39466 32947 48316
    科技交流和推广服务业 29930 29764 26318 31249
    地质勘查业 27757 27783   17611
  水利、环境和公共设施管理业 24661 26305 14472 26451
    水利管理业 25526 25611 20955 23979
    环境管理业 19512 21901 13393 26176
    公共设施管理业 30201 31506 19789 26774
  居民服务和其他服务业 27400 27907 29255 24974
    居民服务业 28017 29673 23507 26954
    其他服务业 26490 25270 34577 20963
  教育 30836 30907 24513 28226
  卫生、社会保障和社会福利业 33614 37092 24956 21753
    卫生 33404 37010 24912 21690
    社会保障业 39340 39583 34595 24286
    社会福利业 35341 36363 24118 50571
  文化、体育和娱乐业 37677 38687 20642 41319
    新闻出版业 53465 52006   63306
    广播、电视、电影和音像业 37575 38993 18720 17168
    文化艺术业 30102 31738 21198 24842
    体育 35041 34880 15286 38169
    娱乐业 36457 38076 23716 35582
  公共管理和社会组织 40401 40400 45029  
  #中国共产党机关 41541 41541    
    国家机构 40751 40748 67220  
    人民政协和民主党派 47485 47485    
    群众团体、社会团体和宗教组织 44221 44373 32562

上一篇:江苏省2009年交通事故人身损害赔偿标准 下一篇:2008年度江苏省分细行业在岗职工平均工资表